2007. aasta tulemused
| Koht | Nr | Võistkonna nimi | Liikmed | Aeg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Rõuge vanad | Indrek Laine | Taivo Kuus | 37,15 |
| 2 | 63 | Miks ka mitte … | Tarmo Tammesoo | Indrek Ivask | 38,1 |
| 3 | 3 | Ortumäe SK | Andre Laine | Aigar Ojaots | 39,04 |
| 4 | 20 | Porgandid | Mati Laur | Mikk Laur | 39,07 |
| 5 | 6 | Ekstreempark | Hillar Irves | Harri Irves | 39,27 |
| 6 | 72 | Võru Biathlon | Indrek Klampe | Margus Ader | 40,58 |
| 7 | 62 | Elvis has left the building | Janis Teteris | Janis Spogis | 41,16 |
| 8 | 42 | XXX | Ain Liiskman | Aare Alliksoo | 41,3 |
| 9 | 61 | Memmekesed | Kristi Kuus | Merje Meemann | 42,04 |
| 10 | 69 | Kanad | Tagne Tähe | Sirli Hanni | 42,13 |
| 11 | 26 | Jaama Team | Rainer Vissel | Ranno Vissel | 42,25 |
| 12 | 77 | Nursi Kauplus | Koit Kuus | Jaanus Jaaska | 43,14 |
| 13 | 43 | Terje Raju | Annika Kevvai | 43,23 | |
| 14 | 5 | Pähnad | Rando Pähn | Elina Pähn | 43,5 |
| 15 | 36 | Hendrikson &Koo | Tõnu Hendrikson | Peeter Hendrikson | 44,18 |
| 16 | 56 | Elvis on elus | Peeter Pärna | Gerri Kodres | 44,27 |
| 17 | 25 | Haanja Suusaklubi | Algo Eskla | Tauno Mölder | 44,3 |
| 18 | 2 | (kummaline vandesõna) | Janek Mõttus | Silver Tulik | 44,45 |
| 19 | 52 | Devo | Ove Raudsepp | Martin Sikk | 44,52 |
| 20 | 12 | K&K | Kertu Saarepuu | Kaija Udras | 45,02 |
| 21 | 29 | VeeVeeVeekad | Siim Ermel | Kristjan Rauba | 45,08 |
| 22 | 17 | Võru KEK | Tanel Haak | Sander Kipper | 45,11 |
| 23 | 9 | Võta või Jäta | Toomas Press | Villu Vasilkovski | 46 |
| 24 | 51 | PK Oliver | Lennard Luik | Antti Vasar | 46,04 |
| 25 | 1 | tollywood | Taavi Lüütsepp | Oliver Lüütsepp | 46,21 |
| 26 | 7 | Ekstreempark2 | Claudius Kumm | Aivar Hollo | 46,22 |
| 27 | 55 | Maraton sport | Kauri Kõiv | Reiko Zäär | 46,58 |
| 28 | 37 | Fishhunters | Taavi Mölder | Kristo Ivask | 47,48 |
| 29 | 10 | Ei tiiäi | Veiko Park | Ahti Heinla | 47,56 |
| 30 | 46 | Namiskuukkelit | Jaakko Kiviramta | Sami Lahtinen | 47,57 |
| 31 | 33 | Vennad | Jaan Alvela | Ott Alvela | 48,16 |
| 32 | 30 | Munatiim | Jaan Rakaselg | Mihkel Palok | 48,21 |
| 33 | 22 | Yellow Submarine | Ott Saad | Mirko Truup | 48,22 |
| 34 | 15 | \ | Taikki Tillemann | Vahur Kall | 49,15 |
| 35 | 28 | Viitina parvsaun | Raul Tammsalu | Ahti Grünberg | 49,26 |
| 36 | 73 | Nublud | Mairo Hollo | Mikk Kooser | 49,39 |
| 37 | 8 | Rõuge Racing Team | Tiit Toots | Toomas Toots | 49,42 |
| 38 | 14 | Viiskendneli | Ants Isak | Märt Mõttus | 49,44 |
| 39 | 78 | Explorer | Raul Haak | Kaimar Kõlli | 49,56 |
| 40 | 58 | Hüljes | Üllar org | Kristjan Pütsepp | 51,25 |
| 41 | 11 | Sepad | Rivo Raudsepp | Reimo Raudsepp | 51,31 |
| 42 | 65 | Meremehed | Reet Paal | Annika Pang | 51,45 |
| 43 | 67 | Eneseabi | Aliis Paal | Jane Pang | 52,01 |
| 44 | 60 | Aabikud | Raivo Aab | Tauri Aab | 52,21 |
| 45 | 18 | Põhjasõit | Madis Rammul | Priit Allas | 52,4 |
| 46 | 38 | Rene & Timo | Rene Rämson | Timo Arro | 52,4 |
| 47 | 53 | OÜ Ootage | Karl Biltse | Miku Joon | 53,09 |
| 48 | 76 | Võru JK | Reijo Künnapuu | Aimar Raat | 53,31 |
| 49 | 21 | Vändra Vennad | Artur Ojala | Oliver Ojala | 53,39 |
| 50 | 16 | 16 | Ulvi Kallas | Piia Ilves | 53,47 |
| 51 | 64 | Popsutriinu | Eveli Rebane | Kati Pang | 53,55 |
| 52 | 68 | Lumetaadid | Margus Pang | Guido Kiitrak | 54,01 |
| 53 | 32 | Lillekesed | Reet Raud | Tiiu Taaber | 54,06 |
| 54 | 57 | Mannid | Mairi Raju | Marju Kõva | 54,44 |
| 55 | 54 | Tõlvajaan | Merle Saar-Johanson | Urmas Johanson | 55,29 |
| 56 | 74 | Võru Autobaas | Marko Purgas | Peeter Kartsep | 56,04 |
| 57 | 59 | Hi-Hi | Tõnu Eimra | Andres Valk | 56,26 |
| 58 | 4 | Kährikud | Sergei Moisevitš | Janno Põder | 57,59 |
| 59 | 71 | Vorustreet | Margus Gross | Illimar Hirsnik | 58,33 |
| 60 | 80 | Mäsas Kräsas | Laura Stukle | Lelde Stukle | 59,14 |
| 61 | 79 | Nissan Cherry Volly team | Liis Küttis | Mirjam Potter | 59,27 |
| 62 | 44 | Pyryharakat | Maris Jokela | Kaisa Koponen | 59,42 |
| 63 | 48 | Hillar Juhanson | Üllar | 59,57 | |
| 64 | 23 | Fanta (on jumal) | Liisa Lukin | Jaanika Vaher | 60,09 |
| 65 | 75 | Lihtsalt | Indrek Sepp | Kaido Niin | 60,16 |
| 66 | 35 | Kassu Racing Team | Kaspar Kurvits | Rando Tammsalu | 67,41 |
| 67 | 49 | Tited | Merlin Purge | Ann Maria Piho | 68,26 |
| 68 | 40 | Rudolf Ventsel | Janika Ventsel | 75,04 | |
| 69 | 31 | Süütud Nunnad | Tarmo Trommel | Roman Leis | 84,22 |
| 70 | 45 | Paattiankat | Leea Kukkonen | Pauliina Terämaa | 86,04 |
| 71 | 66 | Mütsikesed | Joel Pang | Roland Paal | 90,09 |
| 72 | 70 | Lendav Taldrik | Kaspar Bencli | Maicel Teidla | 90,12 |
| DSQ | 39 | Täkud | Romy Reemann | Sven Rjabov | 67,13 |
| DNF | 27 | Lüütsepp Fan Club | Martin Meri | Erkki Hõbemägi | |
| DNS | 13 | Ladvapehmendajad | Rauno Kuklase | Erkki Allais | |
| DNS | 19 | VRK | Veiko Saksniit | Arno Sibul | |
| DNS | 24 | Limpadi-Lompadi | Andres Loog | Kurmet Vähi | |
| DNS | 34 | Murati Tublid Ässad | Rivo Fomotskin | Elmo Kumm | |
| DNS | 41 | Võidukas SMR | Marko Simmul | Raul Meos | |
| DNS | 47 | Suva | Marek Kiik | Kaido Lähik | |

