Rõuge Veepidu ja Paadiralli toimub 3. juuli 2010

2008. aasta tulemused

Koht Nr Paatkonna nimi Võistlejate nimed Aeg Kaotus
MEHED
1 58 Rõuge vanakesed Indrek Laine/Taivo Kuus 36:44.3
2 22 Vennad Saarepuud Anti Saarepuu/Asko Saarepuu 38:00.2 1:15.9
3 73 Mehed Kauri Kõiv/Reiko Zäär 38:45.5 2:01.2
4 4 Ekstreempark Hillar Irves/Harri Irves 39:10.9 2:26.6
5 80 Indrek Ivask/Tarmo Tammesoo 39:39.3 2:55.0
6 54 Ekibaas Raido Kõiv/Kaido Luik 40:25.8 3:41.5
7 19 Sucksess Jaan Rakaselg/Mario Pajustik 41:01.9 4:17.6
8 43 Jaan & Raido Jaan Alvela/Raido Luuk 41:03.3 4:19.0
9 60 Pimp My boat Marian Kikas/Kaarel Piho 41:19.1 4:34.8
10 7 Pähnad Rando Pähn/Elina Pähn 41:28.0 4:43.7
11 26 Jaama Team Ranno Vissel/Rainer Vissel 41:57.5 5:13.2
12 18 Piraadid II Villu Vasilkovski/Toomas Press 42:05.5 5:21.2
13 77 Ortumäe SK Aigar Ojaots/Anti Arak 42:19.2 5:34.9
14 61 Vollid Kail Piho/Madis Piho 42:50.8 6:06.5
15 16 Fish Hunter Taavi Mölder/Kristo Ivask 42:57.3 6:13.0
16 83 Ain Liiskmann/Aare Alliksoo 42:59.8 6:15.5
17 17 M.O. Mirko Truup/Ott Saad 43:55.9 7:11.6
18 11 VeeVeeVeekad Siim Ermel/Kristjan Rauba 44:11.0 7:26.7
19 29 PK Oliver Lennard Luik/Antti Vasar 44:20.9 7:36.6
20 2 Kummipaat Tauno Mölder/Tuuli Pilv 44:26.1 7:41.8
21 75 Koprapoeg Aigar Kallas/Sairos Hõrak 44:44.8 8:00.5
22 42 Ekstreempark 2 Tõnu Hendrikson/Urmas Johanson 44:57.1 8:12.8
23 35 Rõuge Racing Team Tiit Toots/Toomas Toots 45:06.6 8:22.3
24 41 Lepatriinud:D Ain Paal/Risto Paimre 45:57.6 9:13.3
25 6 Kährikud Janno Põder/Sergei Moisevitš 46:45.5 10:01.2
26 68 Kapten kõdihammas Rando kasuk/Peeter Puusap 47:33.4 10:49.1
27 46 Kärsad Claudius Kumm/Kaido Kook 47:43.5 10:59.2
28 45 Salvadorid Mairo Hollo/Mikk Kooser 47:48.1 11:03.8
29 84 Karl Biltse/Mihkel Joon 48:02.8 11:18.5
30 65 Põdrad Aigar Nuurmaa/Toomas Kantsik 48:16.4 11:32.1
31 3 Surnuist tõusnud Andres Loog/Kurmet Vähi 48:52.0 12:07.7
32 79 Väimela Taavi Pungits/Sander Kiper 49:26.6 12:42.3
33 56 Kummipaat 2 Priit Parmasson/ Tommi Viiar 49:42.4 12:58.1
34 81 Kats Ullikõst Riivo Jallai/Jaan Laul 50:25.2 13:40.9
35 12 Möödapõhja Roomalainen Mikk Hödeman/Oliver Kallion 50:48.2 14:03.9
36 1 AER Alo Alt/Erkki Hõbemägi 50:54.3 14:10.0
37 20 Kala Kaia Kallion/Kalmer Kallion 51:12.1 14:27.8
38 53 Aerud Mihkel Tammsalu/ Raul Tammsalu 51:49.3 15:05.0
39 50 Jot vs Tukk Janno Pilv /Margus Tukk 52:57.4 16:13.1
40 71 Maddevil Alar Johanson/Veiko Vares 53:07.2 16:22.9
41 10 Naabrimehed Taavi Karu/Marek Ansberg 53:11.5 16:27.2
42 24 Oscar Racing Raul Bleier/Urmas Kond 53:27.1 16:42.8
43 30 Nr. 13 Kevin Kattai/Marko Vene 54:18.3 17:34.0
44 70 Espana Hillar Juhanson/Ülari Liivaoja 54:43.1 17:58.8
45 14 Aabikud vol.2 Raivo Aab/Tauri Aab 54:52.7 18:08.4
46 51 Mõla Danel Tolm/Indrek Hasser 55:02.5 18:18.2
47 72 Ükskõik Valmar Pumba/Marnel Pumba 55:50.7 19:06.4
48 9 130 kg Veiko Park/Argo Sibul 56:12.6 19:28.3
49 74 Ühtekad Edvin Parksepp/Joosep Saad 56:22.8 19:38.5
50 48 Soome Jenni Toura/Ville Neimelä 56:58.2 20:13.9
51 82 Võru Nugis Erki Veski/Juss Krepp 57:05.9 20:21.6
52 25 Jüri ja öö Hannes Vask/Siim Abroi 57:16.6 20:32.3
53 8 Kohukesed Karl Ruuda, Tanel Tähe 57:24.9 20:40.6
54 63 FlowerPower Aldo Leetoja/Alar Kukka 58:00.0 21:15.7
55 27 Tootmiskoondis Sulev Kuiv/Peep Eomois 58:22.7 21:38.4
56 31 Jorgan Vöörmanni nimeline Tart Kennart Saaremäe/Olav Hoop 59:09.0 22:24.7
57 38 Võidukas SMR Raul Meos/Marko Simmul 59:28.9 22:44.6
58 69 K.T.K. Oliver Ossipov/Riho Ruusamäe 59:46.7 23:02.4
59 49 Kollane kiirpaat Kaspar Kurvits / Taavi Sarik 59:59.9 23:15.6
60 85 Valdur Viiklepp/Juho Palu 1h00:25.7 23:41.4
61 32 D&D BARKASS Dmitri Sanin/Deniss Matetski 1h00:28.0 23:43.7
62 34 ALOHA Mati Tiit/Kaido Kooser 1h00:39.1 23:54.8
63 28 Pastelli Janek Pallase/Gunnar Ploom 1h01:19.6 24:35.3
64 78 Toftani tohmanid Guido Kiitsak/Margus Pang 1h01:22.0 24:37.7
65 52 Peedukad Kenno-Karl Käige/Herki Truus 1h04:24.6 27:40.3
66 44 Kogenud mehed, õppind riistad Toomas Truup/Taavi Filatov 1h06:45.1 30:00.8
67 55 Võru - Tallinna segapaar Alik Kolomenski/Margus Annus 1h07:20.2 30:35.9
68 5 Punkt Janek Mõttus/Silver Tulik 1h07:26.1 30:41.8
69 33 Rõuge 2 Lauri Pilv/Kristjan Kimmel 1h07:43.6 30:59.3
70 87 Raul-Joosep Kartau/A. Tarv 1h07:51.0 31:06.7
71 64 Ajuinvaliidid Tarvo  Porroson/Mihkel Boitsov 1h08:01.3 31:17.0
72 47 PONZO Robert Parker/Rainer Karu 1h08:55.8 32:11.5
73 62 Vene kirves Kaarel Nurmsalu/Karl-August Ti 1h09:42.4 32:58.1
74 67 Partybags Sten Anderson/Valdo Reiljan 1h12:33.1 35:48.8
75 37 Omad Emod Tanel Lillo/Uku Uustare 1h14:39.2 37:54.9
76 66 Rock Rauno Ulmas/Kaarel Vettik 1h25:36.8 48:52.5
Disvalifitseeriti
86 Joosep Padari/Tarvo Asur
NAISED
1 36 Vastseliina SPKL Tagne Tähe/Sirli Hanni 43:17.6
2 59 Tagantpoolt kuuendad Ann-Marie Piho/Merlin Purge 51:33.4 8:15.8
3 23 Piraadid Kristi Mõttus/Kaija Saarepuu 56:08.0 12:50.4
4 13 Vihased Lihased Kirsi Märtson/Kadi Ilves 56:26.9 13:09.3
5 39 Kommikesed Aliis Paal/Jane Pang 57:27.6 14:10.0
6 40 Lepatriinukesed:D Reet Paa/Marin Johanson 58:33.3 15:15.7
7 76 Sipsik Eveli Rebane/Kati Pang 58:49.8 15:32.2