Rõuge Veepidu ja Paadiralli toimub 3. juuli 2010

2009. aasta tulemused

Rank Nr Võistkond Võistleja Võistleja Time Gap
MEHED
1 17 T.O.L Oliver Lüütsepp Taavi Lüütsepp 35:50.2
2 32 Saarepuud Asko Saarepuu Anti Saarepuu 36:55.0 1:04.8
3 30 AnnaMinna Reiko Zäär Kauri Kõiv 37:17.1 1:26.9
4 50 Ekstreempark1 Hillar Irves Harri Irves 38:13.8 2:23.6
5 73 Aktsiis Kaido Luik Mairo Lipmeister 39:40.9 3:50.7
6 80 Vaba Rõuge Andre Laine Ahti Grünberg 40:16.0 4:25.8
7 31 PK Oliver2 Lennard Luik Margo Kuiv 40:27.5 4:37.3
8 23 Porgandid Mati Laur Mikk Laur 40:57.2 5:07.0
9 13 Pähnad Rando Pähn Elina Pähn 42:27.6 6:37.4
10 47 Puugid Mihkel Tammsalu Raul Tammsalu 42:33.3 6:43.1
11 54 Uskumatud mehed Sergei Moisevitš Janno Põder 42:44.2 6:54.0
12 67 Viies Indrek Ivask Tarmo Tammesoo 43:23.0 7:32.8
13 69 NordStream Oliver Ossipov Riho Ruusamäe 43:26.3 7:36.1
14 1 AER Alo Alt Erkki Hõbemägi 43:29.1 7:38.9
15 97 Ekstreempark3 Tõnu Hendrikson Peeter Hendrikson 43:31.6 7:41.4
16 22 PÄÄSTEAMET Ivar Frantsuzov Raoul Raidna 44:13.6 8:23.4
17 93 Vennad Indrek Roos Toomas Roos 44:41.6 8:51.4
18 39 Fish Hunter Veiko Park Taavi Mölder 45:18.1 9:27.9
19 24 Villu ja Toomas Villu Vasilkovski /Toomas Press 45:22.3 9:32.1
20 18 Määstrid Mirko Truup Ott Saad 45:27.8 9:37.6
21 70 Piho ja Papp Tarvo Piho Martin Papp 45:43.9 9:53.7
22 94 VVV Siim Ermel Kristjan Rauba 46:04.6 10:14.4
23 34 Haanja Suusaklubi Tauno Mölder Algo Eskla 46:08.2 10:18.0
24 72 Paat Martin Sikk Ove Raudsepp 46:15.4 10:25.2
25 51 Ekstreempark2 Hindrek Kumm Claudius Kumm 46:20.3 10:30.1
26 27 AM Ankur Line Alar Kukka Mairon Halapuu 46:24.0 10:33.8
27 25 Rabakummi Indrek Sepp Erki Kukka 46:33.5 10:43.3
28 41 Müügimehed Illimar Raagnurm Ülo Karpov 47:06.4 11:16.2
29 56 Parvepoisid Mikk Maask Jarmo Plado 47:13.6 11:23.4
30 20 PK Oliver Antti Vasar Koit Märtin 47:31.8 11:41.6
31 8 Rõuge Racing Team Tiit Toots Toomas Toots 47:32.0 11:41.8
32 59 Kaugu veski Andi Toom Veiko Eomois 47:47.0 11:56.8
33 48 Pähn 2 Margo Martin Margot Pähn 47:52.0 12:01.8
34 26 Haanja Kaks Kanget Henry Irves Ero Lukk 47:52.5 12:02.3
35 45 Metsa1 Karl Biltser Mihkel Joon 48:03.9 12:13.7
36 29 Võru Autopood Marko Purgas Peeter Kartsepp 48:40.8 12:50.6
37 85 Kapten Kõdihammas Peeter Puusepp Rando Kasuk 49:34.4 13:44.2
38 88 Marinepool Margo Vene Kevin Kattai 49:56.2 14:06.0
39 35 Higased pruudid Janek Pallase Gunnar Ploom 50:18.5 14:28.3
40 81 Aabikud vol3 Raivo Aab Tauri Aab 50:27.1 14:36.9
41 74 KARMAX Raul Kiveste Helger Mägi 51:01.5 15:11.3
42 64 Legendid Danel Makko Herko Tasa 51:06.8 15:16.6
43 95 Ekipaaš Peep Kaljuvee Mart Laanelepp 51:14.3 15:24.1
44 37 Eesti Energia SK Aare Eiche Merle Vidder 51:23.0 15:32.8
45 11 Ebanormaalsed Lauri Kärg Aigro Raudsepp 51:47.3 15:57.1
46 21 Veix ja Six Veiko Saksniit Sigmar Tammemägi 52:12.9 16:22.7
47 75 Mustametsa Janis Kirbits Heiki Ernits 52:29.5 16:39.3
48 87 Tuukrid Juss Raudsep Kristjan Utsal 52:39.5 16:49.3
49 90 Lihtsalt kummimehed Mihkel Ojamets Rando Raudsepp 52:47.9 16:57.7
50 66 Pinnad päästjad Siim Mandel Kaspar Lillmaa 53:21.2 17:31.0
51 46 Johopalus Kaido Niin Valdur Viiklepp 53:21.4 17:31.2
52 42 Naabrimehed Taavi Karu Marek Ansberg 53:27.9 17:37.7
53 82 AAB-SVENSSON Marge Aab-Svensson Joonas Svensson 53:41.0 17:50.8
54 78 Anna ainult tappa Tarmo Habe Tarmo Tammemägi 53:54.0 18:03.8
55 3 Mega Beibed Kaspar Kurvits Taavi Sarik 53:57.3 18:07.1
56 58 Roheline rool Martin Luik Tanel Lillo 54:02.3 18:12.1
57 52 Kiired ja Vihased Raivo Siks Maikel 54:54.4 19:04.2
58 84 Kala Kaia Kallion Kalmer Kallion 54:59.1 19:08.9
59 55 Vereringe Erki Jeedas Elar Kutsar 55:06.8 19:16.6
60 77 RMS aerudpuruks.ee Martin Roots Jarko Kõrren 55:28.4 19:38.2
61 57 Tammeleht ja Mägi Tõnu Tammeleht Marko Mägi 55:40.2 19:50.0
62 38 Õnnetu šnautser Neeme Praks Elina Õunsaar 55:49.4 19:59.2
63 79 Välk Rainer Karu Ingmar Leius 55:55.7 20:05.5
64 61 Zazazazazaz Danel Torm Siimo Viimsalu 56:02.2 20:12.0
65 96 Metsaga mestis Aigar Kallas Sairos Hõrak 56:59.7 21:09.5
66 86 86 Hillar Johanson Karl Vakk 57:31.0 21:40.8
67 65 Tsiistre2 Siim Tarros Mait Künnap 57:37.7 21:47.5
68 43 Tsibihärblane Janno Ruuder Risto Aim 57:43.7 21:53.5
69 40 Karistajad Reimo Kahr Janno Sarapuu 58:40.4 22:50.2
70 53 Nornia Lauri Pilv Kristjan Kimmel 58:52.8 23:02.6
71 68 Otsamehed Silver Rauk Sander Haukamägi 1h00:05.6 24:15.4
72 71 LUHA HOOD Vladimir Sidorov Andrei Zatshests 1h00:31.8 24:41.6
73 49 Fila Kaupo Lokk Anneli Lokk 1h02:14.1 26:23.9
74 9 Siga ja kägu Even Heinväli Ralf Toming 1h05:04.8 29:14.6
75 19 Euroveski Allar Aduson Rene Tarend 1h06:02.1 30:11.9
76 83 Karu Kalmer Jurask Ruslan Õunapuu 1h09:00.7 33:10.5
77 2 Võidukas SMR (Pankrotis! Raul Meos Marko Simmul 1h10:59.7 35:09.5
78 76 Mustametsa2 Magnus Kolga Siim Soe 1h13:00.0 37:09.8
79 4 Jõrgan Voormanni nimeline Olav Hoop Kennart Saaremäe 1h22:39.8 46:49.6
80 91 Lepatriinud Roland Paal Joel Pang 1h24:07.3 48:17.1
Rank Nr Võistkond Võistleja Võistleja Time Gap
NAISED
1 5 Vihased lihased Kadi Ilves Kirsi Märtson 52:07.2
2 89 Kadri ja Sirli Kadri Kalluste Sirli Hanni 53:47.4 1:40.2
3 36 Hurraa! Leana Kaljurand Karin Veeroja 54:16.2 2:09.0
4 44 Perlid Kriste Moks Liisi Kurvits 54:42.8 2:35.6
5 28 OMAD Kätlin Talu Marju Kõva 55:04.6 2:57.4
6 62 Südamed Reet Paal Aliis Paal 56:34.2 4:27.0
7 60 Kisakõrid Marika Ossimova Kristi Mõttus 57:53.3 5:46.1
8 63 Üheshingamine Eveli Rebane Annika Pang 58:47.0 6:39.8
9 92 Tiigrikiisud Berta Mürk Kätlin Raag 1h14:02.5 21:55.3